企業情報
企業情報TOPへもどる財務・業績ハイライト
注記がない限り、表記の数値はすべて連結ベースです。
金額は単位未満切捨で表示しています。比率は小数点第1位未満四捨五入で表示しています。
連結経営成績
2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高営業利益率(%) | 4.5 | 7.1 | 7.7 | 6.8 | 5.3 |
総資産経常利益率(%) | 6.3 | 9.6 | 9 | 7.5 | 5.8 |
自己資本当期純利益率(%) | 5.9 | 9.5 | 9.6 | 7.3 | 5.7 |
1株当たり当期純利益(円) | 142.27 | 247.4 | 272.19 | 221.67 | 183.59 |
連結財政状態
2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|
総資産(百万円) | 37,507 | 40,319 | 41,304 | 43,152 | 47,947 |
純資産(百万円) | 25,475 | 27,062 | 29,082 | 30,933 | 32,818 |
自己資本比率(%) | 67.9 | 67.1 | 70.4 | 71.7 | 68.4 |
1株当たり純資産(円) | 2,460.36 | 2,703.62 | 2,951.22 | 3,152.80 | 3,346.51 |
連結キャッシュ・フローの状況
(百万円) | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,876 | 4,735 | 3,326 | 2,814 | 767 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,025 | △870 | △1,435 | △1,323 | △3,642 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △582 | △1,229 | △1,688 | 265 | △468 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,850 | 15,498 | 15,765 | 17,590 | 14,379 |