- ホーム >
- 企業情報 >
- エバラ食品グループのサステナビリティ >
- ESGデータ集
ESGデータ集
企業情報
企業情報TOPへもどるESGデータ集
事業活動におけるESG(環境、社会、ガバナンス)に関わるデータを項目別に整理し集約したページです。
対象範囲:エバラ食品工業株式会社(単体)
対象範囲:エバラ食品工業株式会社(単体)
※CO₂排出量の連結ベースでの合計値は、統合報告書P54‐55をご参照ください。
00.pdf (eir-parts.net)
00.pdf (eir-parts.net)
環境
エネルギー使用量
項目 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|
電気 | 千kWh | 10,073 | 9,959 | 10,255 |
重油 | kl | 1,062 | 1,015 | 1,047 |
都市ガス | 千㎥ | 514 | 496 | 576 |
軽油 | kl | 2 | 2 | 0 |
LPG | トン | 492 | 470 | 485 |
温水 | GJ | 462 | 512 | 374 |
冷水 | GJ | 735 | 663 | 786 |
CO₂排出量
項目 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|
工場 | トンーCO₂ | 10,035 | 9,588 | 10,117 |
工場以外 | トンーCO₂ | 450 | 368 | 418 |
荷主 | トンーCO₂ | 5,893 | 5,490 | 5,511 |
※CO₂排出量は、グリーン電力証書によるCO₂を考慮し、省エネ法に準じて算定しています。
廃棄物量
項目 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|
食品ロス量 | トン | 96.4 | 95.6 | 40.3 |
社会
人材
項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
社員 | 男性 | 人 | 406 | 412 | 387 |
女性 | 人 | 116 | 116 | 120 | |
嘱託・契約・パート | 男性 | 人 | 88 | 90 | 96 |
女性 | 人 | 58 | 65 | 61 | |
平均勤続年数 | 男性 | 年 | 18.3 | 18.5 | 17.7 |
女性 | 年 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | |
平均年齢 | 男性 | 歳 | 41.9 | 41.9 | 41.2 |
女性 | 歳 | 38.3 | 38.3 | 39.0 | |
管理職 | 男性※ | 人 | 107 | 104 | 93 |
女性※ | 人 | 10 | 10 | 10 | |
女性管理職比率※ | % | 8.5 | 8.8 | 9.7 | |
障がい者雇用 | 人 | 13 | 12 | 14 |
※2023年度の数値は、2024年3月31日時点。
採用
項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|
新卒採用人数(工場勤務者を含む) | 人 | 14 | 13 | 21 |
新卒入社者の3年後定着率 | % | 100 | 100 | 100 |
中途採用人数 | 人 | 4 | 5 | 11 |
労働環境
項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
産前産後休暇取得者数 | 人 | 9 | 9 | 9 | |
育児休業取得者数 | 男性 | 人 | 2 | 7 | 9 |
女性 | 人 | 6 | 9 | 10 | |
男性育児休業取得率 | % | 20 | 100 | 81.8 | |
育児休業取得後の復職率 | % | 100 | 100 | 100 | |
育児短時間勤務取得者数 | 人 | 25 | 28 | 29 | |
介護休業取得者数 | 人 | 0 | 0 | 0 | |
年次有給休暇平均取得日数 | 日 | 14.8 | 15.3 | 16.6 | |
年次有給休暇取得率 | % | 83.1 | 84.4 | 83.0 | |
月間平均所定外労働時間(残業時間) | 時間 | 5.1 | 5.3 | 6.0 | |
健康診断受診率 ※ | % | 98.4 | 98.2 | 98.8 | |
ストレスチェックの受検率 | % | 97.7 | 95.6 | 94.4 |
※育児休業等の休職者は含まれていません。
人材育成
項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|
自発的成長支援制度 利用件数 ※ | 件 | 60 | 75 | 66 |
※資格取得・通信教育、予備校や大学院などの費用を一部負担しています。
社会貢献活動
項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|
食育教室参加者数 | 人 | 579 | 1,687 | 2,417 |
工場見学者数 | 人 | 0 | 0 | 0 |
※2020~2023年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、工場見学を中止しています。
ガバナンス
ガバナンス体制
項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
取締役の属性 | 取締役の人数 | 人 | 8 | 7 | 8 |
独立社外取締役比率 | % | 25 | 28.6 | 25.0 | |
女性比率 | % | 12.5 | 14.3 | 12.5 | |
取締役の平均年齢 | 歳 | 56.0 | 56.7 | 57.0 | |
取締役会 | 開催数 | 回 | 16 | 16 | 17 |
取締役会の出席率 | % | 100 | 100 | 100 | |
監査役の属性 | 監査役の人数 | 人 | 3 | 3 | 3 |
独立社外監査役比率 | % | 100 | 100 | 100 | |
監査役会 | 開催数 | 回 | 14 | 14 | 14 |
監査役会の出席率 | % | 100 | 100 | 100 | |
指名報酬諮問委員会 | 開催数 | 回 | 5 | 5 | 5 |
独立社外役員比率 | % | 66.7 | 66.7 | 66.7 |